Jueves, 17 de mayo de 2012
| Edad |
Hombres |
Mujeres |
Total población |
| 0 a 4 años | 2523 | 2539 | 5062 |
| 5 a 9 años | 2722 | 2565 | 5287 |
| 10 a 14 años | 2790 | 2763 | 5553 |
| 15 a 19 años | 3031 | 3267 | 6298 |
| 20 a 24 años | 3102 | 4155 | 7257 |
| 25 a 29 años | 2760 | 3999 | 6759 |
| 30 a 34 años | 2497 | 3632 | 6129 |
| 35 a 39 años | 2282 | 3306 | 5588 |
| 40 a 44 años | 2140 | 3431 | 5571 |
| 45 a 49 años | 2000 | 3296 | 5296 |
| 50 a 54 años | 1893 | 3183 | 5076 |
| 55 a 59 años | 1996 | 2959 | 4955 |
| 60 a 64 años | 1736 | 2105 | 3841 |
| 65 a 69 años | 1227 | 1542 | 2769 |
| 70 a 74 años | 1016 | 1285 | 2301 |
| 75 a 79 años | 682 | 908 | 1590 |
| 80 a 84 años | 424 | 678 | 1102 |
| 85 a 89 años | 188 | 489 | 677 |
| 90 a 94 años | 83 | 207 | 290 |
| 95 a 99 años | 24 | 64 | 88 |
| 100 a 104 años | 1 | 7 | 8 |
| 105 a 108 años | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 81.499 | ||
| Fuente: datos de acuerdo al censo realizado por el instituto nacional de estadisticas (ine) en el año 2002. | |||
Como comuna ofrece una tranquilidad fuera de lo común y está rodeada de bellos jardines, plazas y paisajes.
Actividades Económicas (industrias, fábricas, centros comerciales):
Esta comuna es principalmente residencial, con más de 22 mil hogares y alrededor de 80 mil habitantes.
Los principales centros comerciales son:
Shopping Los Cobres de Vitacura, Pueblo del Inglés, Lo Castillo y Centro Comercial EVE.
Contamos con grandes empresas y sedes de organismos internacionales y centros de investigación:
diario El Mercurio, diario Estrategia, CEPAL, FAO, CIMM (Centro de Investigación Minera y Metalúrgica), Esso Chile Petrolera S.A., Clínica Alemana, entre otras.
